Drinks & Sauces
| Sauces: | REGULAR | LARGE |
| CURRY | 0.75 | 1.05 |
| PEAS | 0.75 | 1.05 |
| BEANS | 0.75 | 1.05 |
| GRAVY | 0.75 | 1.05 |
| TARTARE | 0.75 | 1.05 |
| GARLIC MAYO | 0.75 | 1.05 |
| PORTION | BOTTLE | |
| TOMATO | 0.25 | 1.40 |
| BROWN | 0.25 | 1.40 |
| PICKLED ONION | 0.30 |
Drinks:
| TEA | 0.80 |
| COFFEE | 0.80 |
| POP (CAN) | 0.80 |
| WATER (BTL) | 0.80 |